hkdsegayau 搜羅不同網上資源,為你整合最齊全的 2013 DSE Cut Off 分數參考。
各科的 DSE Cut Off Score 讓你輕鬆對照分數與等級,從而更有效計劃你的 DSE 溫習策略。科目包括:
中文 (Chinese) • 英文 (English) • 數學 (Maths) • 通識 (Liberal Studies | LS)
經濟 (Economics | Econ) • 企會財 (BAFS)
物理 (Physics | Phy) • 化學 (Chemistry | Chem) • 生物 (Biology | Bio)
歷史 (History) • 中國歷史 (中史 | Chinese History) • 地理 (Geography | Geog)
2013 DSE 中文 Cut Off 分數 • 2013 DSE Chinese Cut Off Score
等級 | 卷一 (閱讀) | 卷二 (寫作) | 卷三 (聆聽) | 卷四 (說話) | 卷五 (綜合) | 總分 |
5** | 57% | 75% | 83% | 68% | 71% | 74% |
5* | 51% | 66% | 80% | 60% | 65% | 64% |
5 | 48% | 60% | 76% | 57% | 63% | 60% |
4 | 41% | 53% | 71% | 49% | 59% | 54% |
3 | 35% | 49% | 64% | 440 | 53% | 49% |
2013 DSE 中文 Chinese Cut Off 分數
2013 DSE 英文 Cut Off Score • 2013 DSE English Cut Off Score
等級 | Paper 1 | Paper 2 | Paper 3 | Paper 4 | Overall |
5** | 86% | 90% | 87% | 89% | 87% |
5* | 82% | 87% | 82% | 78% | 82% |
5 | 74% | 77% | 79% | 76% | 76% |
4 | 65% | 64% | 61% | 67% | 64% |
3 | 53% | 49% | 45% | 57% | 52% |
2013 DSE 英文 English Cut Off Score
2013 DSE 數學 Cut Off 分數 • 2013 DSE Maths Cut Off Score
等級 | Cut Off 百分比 | Cut Off 分數 |
5** | 89% | 178/201 |
5* | 81% | 163/201 |
5 | 74% | 149/201 |
4 | 61% | 123/201 |
3 | 52% | 105/201 |
2013 DSE 數學 Maths Cut Off 分數
2013 DSE 通識 Cut Off 分數 • 2013 DSE LS Cut Off Score
等級 | Cut Off 百分比 | Cut Off 分數 |
5** | 72% | 361/500 |
5* | 67% | 336/500 |
5 | 63% | 317/500 |
4 | 52% | 260/500 |
3 | 43% | 215/500 |
2013 DSE 通識 LS Cut Off 分數
2013 DSE 經濟 Cut Off 分數 • 2013 DSE Econ Cut Off Score
等級 | Cut Off 百分比 | Cut Off 分數 |
5** | 90% | 171/191 |
5* | 83% | 159/191 |
5 | 78% | 149/191 |
4 | 68% | 130/191 |
3 | 55% | 106/191 |
2013 DSE Econ 經濟 Cut Off 分數
2013 DSE 企會財 Cut Off 分數 • 2013 DSE BAFS Cut Off Score
等級 | Cut Off 百分比 | Cut Off 分數 |
5** | 89% | 172/198 |
5* | 85% | 169/198 |
5 | 81% | 161/198 |
4 | 65% | 128/198 |
3 | 54% | 107/198 |
2013 DSE BAFS 企會財 Cut Off 分數
2013 DSE 物理 Cut Off 分數 • 2013 DSE Phy Cut Off Score
等級 | Cut Off 百分比 | Cut Off 分數 |
5** | 85% | 423/500 |
5* | 78% | 392/500 |
5 | 65% | 326/500 |
4 | 52% | 261/500 |
3 | 49% | 245/500 |
2013 DSE Physics 物理 Cut Off 分數
2013 DSE 化學 Cut Off 分數 • 2013 DSE Chem Cut Off Score
等級 | Cut Off 百分比 | Cut Off 分數 |
5** | 84% | 422/500 |
5* | 79% | 397//500 |
5 | 70% | 350/500 |
4 | 56% | 278/500 |
3 | 44% | 220/500 |
2013 DSE Chemistry 化學 Cut Off 分數
2013 DSE 生物 Cut Off 分數 • 2013 DSE Bio Cut Off Score
等級 | Cut Off 百分比 | Cut Off 分數 |
5** | 80% | 398/500 |
5* | 73% | 366/500 |
5 | 68% | 340/500 |
4 | 數據不足 | 數據不足 |
3 | 52% | 262/500 |
2013 DSE Biology 生物 Cut Off 分數
2013 DSE 歷史 Cut Off 分數 • 2013 DSE History Cut Off Score
等級 | Cut Off 百分比 | Cut Off 分數 |
5** | 81% | 404/500 |
5* | 73% | 363/500 |
5 | 68% | 341/500 |
4 | 63% | 315/500 |
3 | 數據不足 | 數據不足 |
2013 DSE History 歷史 Cut Off 分數
2013 DSE 中國歷史 Cut Off 分數 • 2013 DSE Chinese History Cut Off Score
等級 | Cut Off 百分比 | Cut Off 分數 |
5** | 72% | 360/500 |
5* | 67% | 335/500 |
5 | 62% | 310/500 |
4 | 51% | 255/500 |
3 | 數據不足 | 數據不足 |
2013 DSE 中國歷史 Chinese History Cut Off 分數
2013 DSE 地理 Cut Off 分數 • 2013 DSE Geog Cut Off Score
等級 | Cut Off 百分比 | Cut Off 分數 |
5** | 82% | 181/222 |
5* | 78% | 172/222 |
5 | 75% | 166/222 |
4 | 60% | 132/222 |
3 | 54% | 119/222 |
2013 DSE Geography 地理 Cut Off 分數
以上 DSE 分數與等級對照數據為不同非官方網上資源的整合,包括:DSE00、小卒論壇、個別考生提供的數據資料等等,並非 DSE 實際分數與等級對照的準確數字,所有數據只作學術參考用途。