hkdsegayau 搜羅不同網上資源,為你整合最齊全的 2014 DSE Cut Off 分數參考。
各科的 DSE Cut Off Score 讓你輕鬆對照分數與等級,從而更有效計劃你的 DSE 溫習策略。科目包括:
中文 (Chinese) • 英文 (English) • 數學 (Maths) • 通識 (Liberal Studies | LS)
經濟 (Economics | Econ) • 企會財 (BAFS)
物理 (Physics | Phy) • 化學 (Chemistry | Chem) • 生物 (Biology | Bio)
歷史 (History) • 中國歷史 (中史 | Chinese History) • 地理 (Geography | Geog)
2014 DSE 中文 Cut Off 分數 • 2014 DSE Chinese Cut Off Score
等級 | 卷一 (閱讀) | 卷二 (寫作) | 卷三 (聆聽) | 卷四 (說話) | 卷五 (綜合) | 總分 |
5** | 57% | 65% | 75% | 72% | 67% | 68% |
5* | 54% | 62% | 71% | 67% | 64% | 63% |
5 | 51% | 58% | 65% | 61% | 61% | 54% |
4 | 43% | 54% | 58% | 53% | 55% | 48% |
3 | 37% | 52% | 50% | 44% | 52% | N/A |
2014 DSE 中文 Chinese Cut Off 分數
2014 DSE 英文 Cut Off 分數 • 2014 DSE English Cut Off Score
等級 | Paper 1 | Paper 2 | Paper 3 | Paper 4 | Overall |
5** | 85% | 89% | 75% | 72% | 86% |
5* | 81% | 85% | 71% | 67% | 81% |
5 | 75% | 76% | 65% | 61% | 75% |
4 | 68% | 64% | 58% | 53% | 66% |
3 | 45% | 58% | 50% | 44% | 50% |
2014 DSE 英文 English Cut Off Score
2014 DSE 數學 Cut Off 分數 • 2014 DSE Maths Cut Off Score
等級 | Cut Off 百分比 | Cut Off 分數 |
5** | 92% | 170/184 |
5* | 87% | 160/184 |
5 | 79% | 146/184 |
4 | 65% | 120/184 |
3 | 50% | 90/184 |
2014 DSE 數學 Maths Cut Off 分數
2014 DSE 通識 Cut Off 分數 • 2014 DSE LS Cut Off Score
等級 | Cut Off 百分比 | Cut Off 分數 |
5** | 70% | 354/500 |
5* | 66% | 331/500 |
5 | 62% | 311/500 |
4 | 52% | 262/500 |
3 | 47% | 233/500 |
2014 DSE 通識 LS Cut Off 分數
2014 DSE 經濟 Cut Off 分數 • 2014 DSE Econ Cut Off Score
等級 | Cut Off 百分比 | Cut Off 分數 |
5** | 93% | 164/176 |
5* | 89% | 157/176 |
5 | 82% | 145/176 |
4 | 66% | 116/176 |
3 | 數據不足 | 數據不足 |
2014 DSE Econ 經濟 Cut Off 分數
2014 DSE 企會財 Cut Off 分數 • 2014 DSE BAFS Cut Off Score
等級 | Cut Off 百分比 | Cut Off 分數 |
5** | 91% | 172/189 |
5* | 87% | 164/189 |
5 | 82% | 155/189 |
4 | 70% | 133/189 |
3 | 55% | 104/189 |
2014 DSE BAFS 企會財 Cut Off 分數
2014 DSE 物理 Cut Off 分數 • 2014 DSE Phy Cut Off Score
等級 | Cut Off 百分比 | Cut Off 分數 |
5** | 87% | 435/499 |
5* | 80% | 400/499 |
5 | 71% | 356/499 |
4 | 61% | 302/499 |
3 | 56% | 277/499 |
2014 DSE Physics 物理 Cut Off 分數
2014 DSE 化學 Cut Off 分數 • 2014 DSE Chem Cut Off Score
等級 | Cut Off 百分比 | Cut Off 分數 |
5** | 88% | 442/500 |
5* | 82% | 410//500 |
5 | 72% | 360/500 |
4 | 60% | 300/500 |
3 | 43% | 213/500 |
2014 DSE Chemistry 化學 Cut Off 分數
2014 DSE 生物 Cut Off 分數 • 2014 DSE Bio Cut Off Score
等級 | Cut Off 百分比 | Cut Off 分數 |
5** | 76% | 381/500 |
5* | 69% | 346/500 |
5 | 63% | 313/500 |
4 | 52% | 261/500 |
3 | 46% | 231/500 |
2014 DSE Biology 生物 Cut Off 分數
2014 DSE 歷史 Cut Off 分數 • 2014 DSE History Cut Off Score
等級 | Cut Off 百分比 | Cut Off 分數 |
5** | 78% | 391/500 |
5* | 73% | 364/500 |
5 | 65% | 325/500 |
4 | 58% | 292/500 |
3 | 44% | 221/500 |
2014 DSE History 歷史 Cut Off 分數
2014 DSE 中國歷史 Cut Off 分數 • 2014 DSE Chinese History Cut Off Score
等級 | Cut Off 百分比 | Cut Off 分數 |
5** | 74% | 373/500 |
5* | 70% | 350/500 |
5 | 64% | 318/500 |
4 | 53% | 267/500 |
3 | 數據不足 | 數據不足 |
2014 DSE 中國歷史 Chinese History Cut Off 分數
2014 DSE 地理 Cut Off 分數 • 2014 DSE Geog Cut Off Score
等級 | Cut Off 百分比 | Cut Off 分數 |
5** | 77% | 180/233 |
5* | 76% | 177/233 |
5 | 67% | 157/233 |
4 | 53% | 123/233 |
3 | 數據不足 | 數據不足 |
2014 DSE Geography 地理 Cut Off 分數
以上 DSE 分數與等級對照數據為不同非官方網上資源的整合,包括:DSE00、小卒論壇、個別考生提供的數據資料等等,並非 DSE 實際分數與等級對照的準確數字,所有數據只作學術參考用途。