hkdsegayau 搜羅不同網上資源,為你整合最齊全的 2015 DSE Cut Off 分數參考。
各科的 DSE Cut Off Score 讓你輕鬆對照分數與等級,從而更有效計劃你的 DSE 溫習策略。科目包括:
中文 (Chinese) • 英文 (English) • 數學 (Maths) • 通識 (Liberal Studies | LS)
經濟 (Economics | Econ) • 企會財 (BAFS)
物理 (Physics | Phy) • 化學 (Chemistry | Chem) • 生物 (Biology | Bio)
歷史 (History) • 中國歷史 (中史 | Chinese History) • 地理 (Geography | Geog)
2015 DSE 中文 Cut Off 分數 • 2015 DSE Chinese Cut Off Score
等級 | 卷一 (閱讀) | 卷二 (寫作) | 卷三 (聆聽) | 卷四 (說話) | 卷五 (綜合) | 總分 |
5** | 58% | 66% | 76% | 69% | 67% | 65% |
5* | 52% | 61% | 72% | 64% | 64% | 62% |
5 | 52% | 58% | 70% | 58% | 61% | 59% |
4 | 44% | 53% | 63% | 50% | 55% | 53% |
3 | 38% | 50% | 55% | 42% | 52% | 48% |
2015 DSE 中文 Chinese Cut Off 分數
2015 DSE 英文 English Cut Off 分數 • 2015 DSE English Cut Off Score
等級 | Paper 1 | Paper 2 | Paper 3 | Paper 4 | Overall |
5** | 81% | 89% | 85% | 88% | 84% |
5* | 73% | 83% | 79% | 80% | 79% |
5 | 65% | 77% | 78% | 75% | 74% |
4 | 56% | 65% | 65% | 64% | 65% |
3 | 40% | 57% | 47% | 55% | 52% |
2015 DSE 英文 English Cut Off Score
2015 DSE 數學 Cut Off 分數 • 2015 DSE Maths Cut Off Score
等級 | Cut Off 百分比 | Cut Off 分數 |
5** | 93% | 169/183 |
5* | 87% | 159/183 |
5 | 80% | 146/183 |
4 | 65% | 119/183 |
3 | 52% | 95/183 |
2015 DSE 數學 Maths Cut Off 分數
2015 DSE 通識 Cut Off 分數 • 2015 DSE LS Cut Off Score
等級 | Cut Off 百分比 | Cut Off 分數 |
5** | 72% | 360/500 |
5* | 67% | 336/500 |
5 | 63% | 315/500 |
4 | 55% | 274/500 |
3 | 49% | 243/500 |
2015 DSE 通識 LS Cut Off 分數
2015 DSE 經濟 Cut Off 分數 • 2015 DSE Econ Cut Off Score
等級 | Cut Off 百分比 | Cut Off 分數 |
5** | 91% | 179/187 |
5* | 88% | 165/187 |
5 | 81% | 151/187 |
4 | 65% | 122/187 |
3 | 58% | 108/187 |
2015 DSE Econ 經濟 Cut Off 分數
2015 DSE 企會財 Cut Off 分數 • 2015 DSE BAFS Cut Off Score
等級 | Cut Off 百分比 | Cut Off 分數 |
5** | 88% | 175/199 |
5* | 81% | 162/199 |
5 | 75% | 150/199 |
4 | 62% | 123/199 |
3 | 53% | 106/199 |
2015 DSE BAFS 企會財 Cut Off 分數
2015 DSE 物理 Cut Off 分數 • 2015 DSE Phy Cut Off Score
等級 | Cut Off 百分比 | Cut Off 分數 |
5** | 86% | 429/499 |
5* | 80% | 401/499 |
5 | 71% | 357/499 |
4 | 60% | 300/499 |
3 | 56% | 279/499 |
2015 DSE Physics 物理 Cut Off 分數
2015 DSE 化學 Cut Off 分數 • 2015 DSE Chem Cut Off Score
等級 | Cut Off 百分比 | Cut Off 分數 |
5** | 92% | 460/501 |
5* | 84% | 421/501 |
5 | 75% | 377/501 |
4 | 64% | 300/501 |
3 | 56% | 281/501 |
2015 DSE Chemistry 化學 Cut Off 分數
2015 DSE 生物 Cut Off 分數 • 2015 DSE Bio Cut Off Score
等級 | Cut Off 百分比 | Cut Off 分數 |
5** | 82% | 409/500 |
5* | 76% | 378/500 |
5 | 72% | 358/500 |
4 | 60% | 300/500 |
3 | 48% | 240/500 |
2015 DSE Biology 生物 Cut Off 分數
2015 DSE 歷史 Cut Off 分數 • 2015 DSE History Cut Off Score
等級 | Cut Off 百分比 | Cut Off 分數 |
5** | 80% | 390/500 |
5* | 75% | 376/500 |
5 | 68% | 338/500 |
4 | 數據不足 | 數據不足 |
3 | 41% | 235/500 |
2015 DSE History 歷史 Cut Off 分數
2015 DSE 中國歷史 Cut Off 分數 • 2015 DSE Chinese History Cut Off Score
等級 | Cut Off 百分比 | Cut Off 分數 |
5** | 74% | 368/500 |
5* | 68% | 342/500 |
5 | 64% | 319/500 |
4 | 52% | 260/500 |
3 | 數據不足 | 數據不足 |
2015 DSE 中國歷史 Chinese History Cut Off 分數
2015 DSE 地理 Cut Off 分數 • 2015 DSE Geog Cut Off Score
等級 | Cut Off 百分比 | Cut Off 分數 |
5** | 87% | 197/226 |
5* | 79% | 179/226 |
5 | 數據不足 | 數據不足 |
4 | 數據不足 | 數據不足 |
3 | 數據不足 | 數據不足 |
2015 DSE Geography 地理 Cut Off 分數
以上 DSE 分數與等級對照數據為不同非官方網上資源的整合,包括:DSE00、小卒論壇、個別考生提供的數據資料等等,並非 DSE 實際分數與等級對照的準確數字,所有數據只作學術參考用途。