hkdsegayau 搜羅不同網上資源,為你整合最齊全的 2019 DSE Cut Off 分數參考。
各科的 DSE Cut Off Score 讓你輕鬆對照分數與等級,從而更有效計劃你的 DSE 溫習策略。科目包括:
中文 (Chinese) • 英文 (English) • 數學 (Maths) • 通識 (Liberal Studies | LS)
經濟 (Economics | Econ) • 企會財 (BAFS)
物理 (Physics | Phy) • 化學 (Chemistry | Chem) • 生物 (Biology | Bio)
歷史 (History) • 中國歷史 (中史 | Chinese History) • 地理 (Geography | Geog)
2019 DSE 中文 Cut Off 分數 • 2019 DSE Chinese Cut Off Score
等級 | 卷一 (閱讀) | 卷二 (寫作) | 卷三 (聆聽及綜合) | 卷四 (說話) | 總分 |
5** | 67% | 69% | 76% | 72% | 73% |
5* | 63% | 66% | 70% | 63% | 67% |
5 | 59% | 62% | 67% | 58% | 63% |
4 | 52% | 58% | 62% | 51% | 58% |
3 | 46% | 55% | 58% | 42% | 53% |
2019 DSE 中文 Chinese Cut Off 分數
2019 DSE 英文 Cut Off 分數 • 2019 DSE English Cut Off Score
等級 | Paper 1 | Paper 2 | Paper 3 | Paper 4 | Overall |
5** | 88% | 88% | 84% | 89% | 87% |
5* | 79% | 85% | 77% | 81% | 81% |
5 | 72% | 77% | 72% | 76% | 75% |
4 | 62% | 68% | 62% | 64% | 63% |
3 | 50% | 60% | 50% | 55% | 52% |
2019 DSE 英文 English Cut Off Score
2019 DSE 數學 Cut Off 分數 • 2019 DSE Maths Cut Off Score
等級 | Cut Off 百分比 | Cut Off 分數 |
5** | 90% | 170/188 |
5* | 84% | 158/188 |
5 | 76% | 143/188 |
4 | 65% | 123/188 |
3 | 53% | 100/188 |
2019 DSE 數學 Maths Cut Off 分數
2019 DSE 通識 Cut Off 分數 • 2019 DSE LS Cut Off Score
等級 | Cut Off 百分比 | Cut Off 分數 |
5** | 71% | 354/500 |
5* | 67% | 333/500 |
5 | 61% | 307/500 |
4 | 52% | 260/500 |
3 | 46% | 229/500 |
2019 DSE 通識 LS Cut Off 分數
2019 DSE 經濟 Cut Off 分數 • 2019 DSE Econ Cut Off Score
等級 | Cut Off 百分比 | Cut Off 分數 |
5** | 90% | 165/182 |
5* | 86% | 156/182 |
5 | 79% | 143/182 |
4 | 65% | 118/182 |
3 | 57% | 104/182 |
2019 DSE Econ 經濟 Cut Off 分數
2019 DSE 企會財 Cut Off 分數 • 2019 DSE BAFS Cut Off Score
等級 | Cut Off 百分比 | Cut Off 分數 |
5** | 87% | 172/197 |
5* | 83% | 163/197 |
5 | 76% | 147/197 |
4 | 50% | 109/197 |
3 | 35% | 75/197 |
2019 DSE BAFS 企會財 Cut Off 分數
2019 DSE 物理 Cut Off 分數 • 2019 DSE Phy Cut Off Score
等級 | Cut Off 百分比 | Cut Off 分數 |
5** | 89% | 444/499 |
5* | 83% | 413/499 |
5 | 72% | 359/499 |
4 | 65% | 325/499 |
3 | 53% | 264/499 |
2019 DSE Physics 物理 Cut Off 分數
2019 DSE 化學 Cut Off 分數 • 2019 DSE Chem Cut Off Score
等級 | Cut Off 百分比 | Cut Off 分數 |
5** | 90% | 453/501 |
5* | 85% | 427/501 |
5 | 77% | 384/501 |
4 | 63% | 316/501 |
3 | 57% | 286/501 |
2019 DSE Chemistry 化學 Cut Off 分數
2019 DSE 生物 Cut Off 分數 • 2019 DSE Bio Cut Off Score
等級 | Cut Off 百分比 | Cut Off 分數 |
5** | 77% | 386/500 |
5* | 71% | 355/500 |
5 | 65% | 327/500 |
4 | 57% | 285/500 |
3 | 44% | 219/500 |
2019 DSE Biology 生物 Cut Off 分數
2019 DSE 歷史 Cut Off 分數 • 2019 DSE History Cut Off Score
等級 | Cut Off 百分比 | Cut Off 分數 |
5** | 77% | 176/230 |
5* | 69% | 159/230 |
5 | 66% | 151/230 |
4 | 56% | 129/230 |
3 | 46% | 106/230 |
2019 DSE History 歷史 Cut Off 分數
2019 DSE 中國歷史 Cut Off 分數 • 2019 DSE Chinese History Cut Off Score
等級 | Cut Off 百分比 | Cut Off 分數 |
5** | 77% | 176/228 |
5* | 70% | 160/228 |
5 | 64% | 145/228 |
4 | 51% | 116/228 |
3 | 46% | 105/228 |
2019 DSE 中國歷史 Chinese History Cut Off 分數
2019 DSE 地理 Cut Off 分數 • 2019 DSE Geog Cut Off Score
等級 | Cut Off 百分比 | Cut Off 分數 |
5** | 74% | 203/249 |
5* | 68% | 173/249 |
5 | 63% | 156/149 |
4 | 56% | 141/249 |
3 | 數據不足 | 數據不足 |
2019 DSE Geography 地理 Cut Off 分數
以上 DSE 分數與等級對照數據為不同非官方網上資源的整合,包括:DSE00、小卒論壇、個別考生提供的數據資料等等,並非 DSE 實際分數與等級對照的準確數字,所有數據只作學術參考用途。