「小編,我想問某某科攞呢個分數會係level幾?」
小編整合咗各科嘅 2017 DSE Cut Off 分數,同學做完 2017 DSE 試卷可以參考番以下嘅 Cut Off Score,根據分數估計自己 DSE 成績嘅 level。
2017 DSE Cut Off 分數 | Cut Off Level & Score
呢篇文章嘅 2017 DSE Cut Off 分數包括以下科目:
2017 DSE 中文 Chinese Cut Off 分數
| 等級 | 卷一 (閱讀) | 卷二 (寫作) | 卷三 (聆聽及綜合) | 卷四 (說話) | 總分 |
| 5** | 63% | 68% | 74% | 69% | 71% |
| 5* | 58% | 64% | 70% | 64% | 65% |
| 5 | 54% | 62% | 68% | 58% | 63% |
| 4 | 48% | 57% | 63% | 50% | 57% |
| 3 | 42% | 52% | 59% | 42% | 53% |
2017 DSE 中文 Chinese Cut Off 分數
2017 DSE 英文 English Cut Off Score
| 等級 | Paper 1 | Paper 2 | Paper 3 | Paper 4 | Overall |
| 5** | 85% | 89% | 82% | 87% | 86% |
| 5* | 81% | 82% | 75% | 80% | 80% |
| 5 | 74% | 66% | 72% | 75% | 75% |
| 4 | 65% | 51% | 62% | 62% | 71% |
| 3 | 49% | N/A | 53% | 56% | 48% |
2017 DSE 英文 English Cut Off Score
2017 DSE 數學 Maths Cut Off 分數
| 等級 | Cut Off 百分比 | Cut Off 分數 |
| 5** | 93% | 170/183 |
| 5* | 87% | 159/183 |
| 5 | 82% | 150/183 |
| 4 | 67% | 122/183 |
| 3 | 55% | 100/183 |
2017 DSE 數學 Maths Cut Off 分數
2017 DSE 通識 LS Cut Off 分數
| 等級 | Cut Off 百分比 | Cut Off 分數 |
| 5** | 70% | 351/500 |
| 5* | 66% | 329/500 |
| 5 | 61% | 303/500 |
| 4 | 52% | 261/500 |
| 3 | 50% | 250/500 |
2017 DSE 通識 LS Cut Off 分數
2017 DSE Econ 經濟 Cut Off 分數
| 等級 | Cut Off 百分比 | Cut Off 分數 |
| 5** | 92% | 166/180 |
| 5* | 88% | 158/180 |
| 5 | 83% | 150/180 |
| 4 | 70% | 126/180 |
| 3 | 60% | 108/180 |
2017 DSE Econ 經濟 Cut Off 分數
2017 DSE BAFS 企會財 Cut Off 分數
| 等級 | Cut Off 百分比 | Cut Off 分數 |
| 5** | 88% | 175/198 |
| 5* | 81% | 160/198 |
| 5 | 78% | 154/198 |
| 4 | 65% | 129/198 |
| 3 | 54% | 107/198 |
2017 DSE BAFS 企會財 Cut Off 分數
2017 DSE Physics 物理 Cut Off 分數
| 等級 | Cut Off 百分比 | Cut Off 分數 |
| 5** | 90% | 450/499 |
| 5* | 83% | 414/499 |
| 5 | 78% | 390/499 |
| 4 | 67% | 330/499 |
| 3 | 55% | 274/499 |
2017 DSE Physics 物理 Cut Off 分數
2017 DSE Chemistry 化學 Cut Off 分數
| 等級 | Cut Off 百分比 | Cut Off 分數 |
| 5** | 87% | 434/499 |
| 5* | 79% | 396/499 |
| 5 | 72% | 361/499 |
| 4 | 58% | 287/499 |
| 3 | 54% | 270/499 |
2017 DSE Chemistry 化學 Cut Off 分數
2017 DSE Biology 生物 Cut Off 分數
| 等級 | Cut Off 百分比 | Cut Off 分數 |
| 5** | 84% | 420/500 |
| 5* | 78% | 390/500 |
| 5 | 71% | 355/500 |
| 4 | 64% | 320/500 |
| 3 | 52% | 265/500 |
2017 DSE Biology 生物 Cut Off 分數
2017 DSE History 歷史 Cut Off 分數
| 等級 | Cut Off 百分比 | Cut Off 分數 |
| 5** | 80% | 398/500 |
| 5* | 75% | 377/500 |
| 5 | 70% | 350/500 |
| 4 | 68% | 340/500 |
| 3 | 48% | 240/500 |
2017 DSE History 歷史 Cut Off 分數
2017 DSE 中國歷史 Chinese History Cut Off 分數
| 等級 | Cut Off 百分比 | Cut Off 分數 |
| 5** | 81% | 403/499 |
| 5* | 73% | 364/499 |
| 5 | 71% | 355/499 |
| 4 | 67% | 336/499 |
| 3 | 55% | 274/499 |
2017 DSE 中國歷史 Chinese History Cut Off 分數
2017 DSE Geography 地理 Cut Off 分數
| 等級 | Cut Off 百分比 | Cut Off 分數 |
| 5** | 83% | 178/214 |
| 5* | 79% | 168/214 |
| 5 | N/A | N/A |
| 4 | N/A | N/A |
| 3 | N/A | N/A |
2017 DSE Geography 地理 Cut Off 分數
延伸閱讀:
與其自己花數十小時鑽研厚厚的教科書,直接溫習 hkdsegayau 的重點筆記一定更具成本效益。
現在的你願意為你的 DSE 成績、你的將來而投資嗎?