「小編,我想問某某科攞呢個分數會係level幾?」
小編整合咗各科嘅 2012 DSE Cut Off 分數,同學做完 2012 DSE 試卷可以參考番以下嘅 Cut Off Score,根據分數估計自己 DSE 成績嘅 level。
2012 DSE Cut Off 分數 | Cut Off Level & Score
呢篇文章嘅 2012 DSE Cut Off 分數包括以下科目:
2012 DSE 中文 Chinese Cut Off 分數
等級 | Cut Off 百分比 | Cut Off 分數 |
5** | 67% | 333/499 |
5* | 64% | 318/499 |
5 | 58% | 287/499 |
4 | 53% | 265/499 |
3 | 49% | 242/499 |
2012 DSE 中文 Chinese Cut Off 分數
2012 DSE 英文 English Cut Off Score
等級 | Cut Off 百分比 | Cut Off 分數 |
5** | 87% | 581/667 |
5* | 83% | 551/667 |
5 | 77% | 511/667 |
4 | 69% | 461/667 |
3 | 53% | 353461/667 |
2012 DSE 英文 English Cut Off Score
2012 DSE 數學 Maths Cut Off 分數
等級 | Cut Off 百分比 | Cut Off 分數 |
5** | 89% | 184/198 |
5* | 82% | 162/198 |
5 | 79% | 156/198 |
4 | 67% | 134/198 |
3 | 58% | 115/198 |
2012 DSE 數學 Maths Cut Off 分數
2012 DSE 通識 LS Cut Off 分數
等級 | Cut Off 百分比 | Cut Off 分數 |
5** | 71% | 356/500 |
5* | 67% | 337/500 |
5 | 63% | 315/500 |
4 | 56% | 282/500 |
3 | 49% | 243/500 |
2012 DSE 通識 LS Cut Off 分數
2012 DSE Econ 經濟 Cut Off 分數
等級 | Cut Off 百分比 | Cut Off 分數 |
5** | 93% | 167/179 |
5* | 89% | 160/179 |
5 | 84% | 151/179 |
4 | 71% | 128/179 |
3 | N/A | N/A |
2012 DSE Econ 經濟 Cut Off 分數
2012 DSE BAFS 企會財 Cut Off 分數
等級 | Cut Off 百分比 | Cut Off 分數 |
5** | 91% | 175/192 |
5* | N/A | N/A |
5 | 79% | 151/192 |
4 | 72% | 138/192 |
3 | N/A | N/A |
2012 DSE BAFS 企會財 Cut Off 分數
2012 DSE Physics 物理 Cut Off 分數
等級 | Cut Off 百分比 | Cut Off 分數 |
5** | 89% | 443/500 |
5* | 73% | 415/500 |
5 | 75% | 376/500 |
4 | 68% | 340/500 |
3 | 56% | 284/500 |
2012 DSE Physics 物理 Cut Off 分數
2012 DSE Chemistry 化學 Cut Off 分數
等級 | Cut Off 百分比 | Cut Off 分數 |
5** | 88% | 442/501 |
5* | 81% | 407/501 |
5 | 76% | 380/501 |
4 | 60% | 299/501 |
3 | N/A | N/A |
2012 DSE Chemistry 化學 Cut Off 分數
2012 DSE Biology 生物 Cut Off 分數
等級 | Cut Off 百分比 | Cut Off 分數 |
5** | 77% | 386/500 |
5* | 74% | 371/500 |
5 | 68% | 342/500 |
4 | 58% | 290/500 |
3 | N/A | N/A |
2012 DSE Biology 生物 Cut Off 分數
2012 DSE History 歷史 Cut Off 分數
等級 | Cut Off 百分比 | Cut Off 分數 |
5** | 80% | 402/500 |
5* | 73% | 363/500 |
5 | 66% | 330/500 |
4 | 63% | 314/500 |
3 | N/A | N/A |
2012 DSE History 歷史 Cut Off 分數
2012 DSE 中國歷史 Chinese History Cut Off 分數
等級 | Cut Off 百分比 | Cut Off 分數 |
5** | 79% | 394/500 |
5* | N/A | N/A |
5 | N/A | N/A |
4 | 59% | 295/500 |
3 | N/A | N/A |
2012 DSE 中國歷史 Chinese History Cut Off 分數
2012 DSE Geography 地理 Cut Off 分數
等級 | Cut Off 百分比 | Cut Off 分數 |
5** | 80% | 180/225 |
5* | N/A | N/A |
5 | N/A | N/A |
4 | 68% | 152/225 |
3 | N/A | N/A |
2012 DSE Geography 地理 Cut Off 分數
延伸閱讀:
與其自己花數十小時鑽研厚厚的教科書,直接溫習 hkdsegayau 的重點筆記一定更具成本效益。
現在的你願意為你的 DSE 成績、你的將來而投資嗎?